令和2年度実施 大和郡山市職員採用試験の実施結果をお知らせします。
<!–
第3次(最終)試験結果
(令和元年12月3日掲載)
職種 | 欠席者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務職(上級) | 3 | 17 | 10 |
事務職(初級) | 0 | 4 | 2 |
土木技術職 | 1 | 2 | 2 |
土木技術職(長期職務経験有) | |||
建築技術職 | 0 | 5 | 2 |
建築技術職(長期職務経験有) | |||
保育士 | 1 | 16 | 10 |
保健師 | 1 | 5 | 2 |
合計 | 6 | 49 | 28 |
第2次試験結果
(令和元年11月5日掲載)
職種 | 欠席者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務職(上級) | 6 | 40 | 20 |
事務職(初級) | 1 | 5 | 4 |
土木技術職 | 0 | 3 | 3 |
土木技術職(長期職務経験有) | |||
建築技術職 | 0 | 5 | 5 |
建築技術職(長期職務経験有) | |||
保育士 | 3 | 29 | 17 |
保健師 | 1 | 6 | 6 |
合計 | 11 | 88 | 55 |
第1次試験結果
(令和元年9月22日実施)
職種 | 欠席者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格最低点 | 平均点 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) | 9 | 102 | 46 | 29 | 26.5 | 2.2 |
事務職(初級) | 0 | 11 | 6 | 28 | 25.3 | 1.8 |
土木技術職 | 0 | 3 | 2 | 23 | 22.3 | 1.5 |
土木技術職(長期職務経験有) | 1 | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 1.0 |
建築技術職 | 0 | 5 | 4 | 21 | 23.8 | 1.3 |
建築技術職(長期職務経験有) | 0 | 2 | 1 | 19 | 16.5 | 2.0 |
保育士 | 3 | 36 | 32 | 19 | 24.3 | 1.1 |
保健師 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28.4 | 1.0 |
合計 | 16 | 167 | 99 | - | - | 1.7 |
(注) 第1次試験の点数については、40問中の正答数で表示しています。
(注) 各職種間で試験問題が異なりますので、職種間で比較するものではありません。
–>
募集人員・応募者数・競争率
(令和2年8月20日掲載)
職種 | 募集人員(人) | 応募者人数(人) | 競争率(倍) | |
---|---|---|---|---|
事務職(上級) | 12 | 326 | 338 | 28.2 |
事務職(上級)(資格有) | 12 | |||
事務職(初級) | 2 | 57 | 28.5 | |
事務職(障害者対象) | 1 | 18 | 18.0 | |
土木技術職 | 5 | 10 | 13 | 2.6 |
土木技術職(長期職務経験有) | 3 | |||
建築技術職 | 2 | 7 | 10 | 5.0 |
建築技術職(長期職務経験有) | 3 | |||
保育士 | 15 | 78 | 98 | 6.5 |
保育士 (経験有) | 8 | |||
保育士(長期職務経験有) | 12 | |||
文化財技術職 | 1 | 36 | 36.0 | |
技能労務職 | 1 | 19 | 19.0 | |
保健師 | 1 | 10 | 10 | 10.0 |
保健師 (経験有) | 0 | |||
合計 | 40 | 599 | 15.0 |
お問い合わせ先
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~224番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
秘書人事課内 大和郡山市職員採用試験委員会(窓口202番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線221~224番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
Source: 奈良県警